同時5軸制御マシニングセンター MU-5000V 導入しました。
同時5軸制御マシニングセンター MU-5000V 導入しました。
NC旋盤 LB35-Ⅲ、LB4000-EX-Ⅱ増設しました。
同時5軸制御マシニングセンター MU-400VⅡ 導入しました。
検査設備強化の為、輪郭形状・表面粗さ測定機及びハンディープルーブ型3次元測定機を新規導入しました。
NC旋盤 LB-4000EX-Ⅱ、増設しました。
NC旋盤
480φx800L
NC旋盤
480φx750L
種類 | メーカー | 名称 | スペック | 台数 |
---|---|---|---|---|
NC旋盤 | オークマ | LB15-Ⅱ | 210φ×500L | 1 |
NC旋盤 | オークマ | LB25 | 260φ×600L | 1 |
NC旋盤 | オークマ | LB300 | 210φ×500L | 1 |
NC旋盤 | オークマ | LB3000 EX | 210φ×500L | 2 |
NC旋盤 | オークマ | LB4000 EX | 480φ×750L | 1 |
NC旋盤 | オークマ | LB4000 EX-Ⅱ | 480φ×750L | 2 |
NC旋盤 | オークマ | LB35-Ⅱ | 480φ×800L | 1 |
NC旋盤 | オークマ | LB35-Ⅲ | 480φ×800L | 1 |
5軸マシニングセンタ
【5軸仕様】
800×1050×600 (㎜) 5Axis.
立型マシニングセンタ
【4軸仕様】
1050×460×460 (㎜) 4Axis.
種類 | メーカー | 名称 | スペック | 台数 |
---|---|---|---|---|
立型マシニングセンタ | オークマ | MB-46VBE | 1050×460×460 4axis. | 1 |
立型マシニングセンタ | オークマ | MB-56VB | 1300×560×460 4axis | 2 |
立型マシニングセンタ | オークマ | MB-66VB | 1500×660×860 5axis. | 1 |
5軸マシニングセンタ | オークマ | MU-400V-Ⅱ | 760×460×460 5axis. | 1 |
5軸マシニングセンタ | オークマ | MU-5000V | 800×1050×600 5axis. | 1 |
種類 | メーカー | 名称 | スペック | 台数 |
---|---|---|---|---|
内面研削盤 | 山田工機 | YIG-15-MSA | 200φ×150L | 1 |
2次元CAD/CAM | オークマ | ADMAC-Parts | PC workstation | 1 |
3次元CAD/CAM | CAMTUS | Speedy mill 3D | PC workstation | 1 |
3次元CAD/CAM | CAMTUS | Cimatron E | PC workstation | 1 |
NCシミュレーション | Cimple | NC VIEW Neo | PC workstation | 1 |
その他 |
工作用定盤(1000x750)、直立・卓上ボール盤、 工具研磨機、走行クレーン(0.5t)、ウォータージェット洗浄機 輸送用トラック(2t)、フォークリフト(2t) |
種類 | メーカー | 名称 | スペック | 台数 |
---|---|---|---|---|
CNC3次元測定機 | 東京精密 | RVA-800A | 850x650x600 | 1 |
表面粗さ・ 輪郭形状統合測定機 |
東京精密 | SURFCOM NEX DX-13 | 100×450 | 1 |
ハンディー3次元測定機 | キーエンス | XM-T1000 | 300x250x150 | 1 |